비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25161 | 경기 부천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 53억/매매 | 포함 | 640평 | 99인이내 | 12.06 |
25160 | 경기 의정부시 | 단독요양원 매매 [보기] | 28억/매매 | 포함 | 320평 | 49인이내 | 12.06 |
25159 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 29억/매매 | 포함 | 510평 | 70인이내 | 12.06 |
25158 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 39억/매매 | 매가포함 | 325평 | 47인 | 12.06 |
25157 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 42억/매매 | 매가포함 | 350평 | 49인 | 12.06 |
25156 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 53억/매매 | 매가포함 | 440평 | 56인 | 12.06 |
25155 | 경기 포천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 350평 | 49인 | 12.06 |
25154 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 매가포함 | 340평 | 49인 | 12.06 |
25153 | 서울 | 단독요양원 매매 [보기] | 59.5억/매매 | 매가포함 | 435평 | 62인 | 12.06 |
25152 | 서울 강북구 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 350평 | 49인 | 12.06 |
25151 | 강원 | 단독요양원 매매 [보기] | 18.5억/매매 | 매가포함 | 260평 | 28인 | 12.05 |
25150 | 충남 | 단독요양원 매매 [보기] | 38억/매매 | 매가포함 | 333평 | 48인 | 12.05 |
25149 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매 | 포함 | 600평 | 90인이내 | 12.05 |
25148 | 충남 | 단독요양원 매매 [보기] | 27억/매매 | 매가포함 | 337평 | 48인 | 12.05 |
25147 | 충북 충주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 12.8억/매매 | 매가포함 | 230평 | 29인 | 12.05 |
25146 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/250만 | 1.7억 | 90평 | 공생+주간20 | 12.05 |
25145 | 서울 성북구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/400만 | 1.8억 | 85평 | 공생+주간16 | 12.05 |
25144 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/440만 | 1억6천만 | 100평 | 35인내외 | 12.05 |
25143 | 경기 양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 1000만/200만 | 2억7천만 | 90평 | 32인내외 | 12.05 |
25142 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 3500만/170만 | 1억4천만 | 90평 | 9+주간15 | 12.05 |
25141 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/300만 | 3억3천만 | 140평 | 9+주간39 | 12.05 |
25140 | 경기 수원시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/350만 | 2억9천만 | 90평 | 9+주간28 | 12.05 |
25139 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 [보기] | 32억/매매 | 포함 | 350평 | 49인 | 12.05 |
25138 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 36.5억/매매 | 포함 | 350평 | 80인 | 12.05 |
25137 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 560 | 90인이내 | 12.05 |
25136 | 경기 오산시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1500만/120만(부가세포) | 7000만 | 65평 | 9인 | 12.05 |
25135 | 경기 양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14.8억/매매 | 포함 | 250평 | 29인 | 12.05 |
25134 | 충북 | 요양병원 매매 [보기] | 150억매매/ | 포함 | 200베드전후 | 12.05 | |
25133 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 36억매매/ | 포함 | 400평전후 | 55인전후 | 12.05 |
25132 | 전북 군산시 | 요양병원 매매 [보기] | 240억/매매 | 매가포함 | 2500평 | 300병상이상 | 12.05 |
25131 | 경기 고양시 | 주간보호 임대 [보기] | 8000만/500만 | 4억 | 150평 | 50인전후 | 12.04 |
25130 | 서울 성북구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/400만 | 1.2억 | 75평 | 공생9인+단기 | 12.04 |
25129 | 서울 도봉구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/440만 | 1.6억 | 100평 | 35인 | 12.04 |
25128 | 경기 포천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/450만 | 3.9억 | 140평 | 60인 | 12.04 |
25127 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/270만 | 2.3억 | 80평 | 35인 | 12.04 |
25126 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/550만 | 3.9억 | 200평 | 60인 | 12.04 |
25125 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 350평 | 49인 | 12.04 |
25124 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 [보기] | 17.5억/매매 | 포함 | 700평 | 99인 | 12.04 |
25123 | 서울 강북구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/550만 | 4억 | 140평 | 50인전후 | 12.04 |
25122 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 45억/매매 | 포함 | 550평 | 80인전후 | 12.04 |
25121 | 경기 군포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 54.5억/매매 | 매가포함 | 496평 | 71인 | 12.04 |
25120 | 강원 | 단독요양원 매매 [보기] | 18.9억/매매 | 매가포함 | 336평 | 48인 | 12.04 |
25119 | 강원 춘천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 매가포함 | 280평 | 40인 | 12.04 |
25118 | 충북 청주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 17.5억/매매 | 매가포함 | 237평 | 34인 | 12.04 |
25117 | 서울 관악구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/418만 | 2억 | 110평 | 41인 | 12.04 |
25116 | 충북 | 단독요양원 매매 [보기] | 38억/매매 | 매가포함 | 350평 | 49인 | 12.03 |
25115 | 충북 | 단독요양원 매매 [보기] | 22.8억/매매 | 매가포함 | 350평 | 47인 | 12.03 |
25114 | 충남 | 단독요양원 매매 [보기] | 18.3억/매매 | 매가포함 | 212평 | 29인 | 12.03 |
25113 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 매가포함 | 250평 | 36인 | 12.03 |
25112 | 충북 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 매가포함 | 210평 | 29인 | 12.03 |
25111 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 22.5억/매매 | 매가포함 | 240평 | 29인 | 12.02 |
25110 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 18.5억/매매 | 매가포함 | 215평 | 29인 | 12.02 |
25109 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 19.5억/매매 | 매가포함 | 210평 | 29인 | 12.02 |
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
공동생활가정 임대
상가요양원 매매
요양병원 매매
단독요양원 매매
요양병원 매매
주간보호 임대
공동생활가정 임대