• 요양원매매바로가기
  • 삼성실버컨설팅
  • 요양원114컨설팅
  • 요양원114개발연구소

요양원매매 NO.1 - 요양원매매114

전국브랜드 인지도 1위 ! 전국최대 네트워크 !

요양원매매114는 언제나 최고의 요양원전문가가 함께합니다.

요양원매매114 - 요양원매매전문

요양원매매 NO-1, 요양원 전문그룹 !

요양원 창업을 계획하시는 여러분의 든든한 비즈니스 파트너

제휴사이트 바로가기

  • 매물등록

    비공개 매물등록신청

  • 매수등록

    비공개 매수등록신청

  •  -  -
    개인정보수집동의 [ 내용보기 ]
  • 프리미엄매물

단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)

번호 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
24027 경기 단독요양원 매매 [보기] 25.8억/매매 매가포함 330평 48인 09.22
24026 경기 단독요양원 매매 [보기] 86억/매매 매가포함 720평 99인 09.22
24025 경기 단독요양원 매매 [보기] 34억/매매 매가포함 350평 49인 09.22
24024 강원 단독요양원 매매 [보기] 21.8억/매매 매가포함 350평 49인 09.22
24023 경기 단독요양원 매매 [보기] 23억/매매 매가포함 206평 29인 09.22
24022 전북 단독요양원 매매 [보기] 89.5억/매매 포함 1000평 200인이내 09.22
24021 전북 익산시 상가요양원 매매 [보기] 11.5억/매매 포함 210평 35인이내 09.22
24020 충북 청주시 주간보호 임대 [보기] 7000만/350만 3.5억 150평 60인 09.22
24019 충남 당진시 주간보호 매매 [보기] 16.5억/매매 포함 200평 80인전후 09.22
24018 충남 당진시 주간보호 매매 [보기] 9억/매매 포함 100평 50인이내 09.22
24017 경기 안산시 상가요양원 매매 [보기] 10억/매매 포함 170평 25인내외 09.21
24016 경기 군포시 상가요양원 매매 [보기] 16.5억/매매 포함 230평 32인 09.21
24015 경기 시흥시 공동생활가정 임대 [보기] 6000만/240만 1억 80평 9+주간 09.21
24014 경기 안양시 상가요양원 매매 [보기] 13억/매매 포함 180평 25인 09.21
24013 경기 수원시 상가요양원 매매 [보기] 협의/매매 포함 190평 29인내외 09.21
24012 경기 남양주시 상가요양원 매매 [보기] 11억/매매 포함 190평 29인내외 09.21
24011 경기 파주시 상가요양원 매매 [보기] 24억/매매 포함 320평 40인 09.21
24010 경기 의정부시 주간보호 임대 [보기] 5000만/440만 1억6천만 100평 35인내외 09.21
24009 경기 안산시 상가요양원 매매 [보기] 9.7억/매매 포함 170평 24인 09.21
24008 충남 논산시 주간보호 임대 [보기] 1천/70만 2.2억 80평 29인 09.21
24007 충남 단독요양원 매매 [보기] 25억/매매 매가포함 346평 48인 09.21
24006 경기 고양시 단독요양원 매매 [보기] 45억/매매 매가포함 350평 49인 09.21
24005 경기 양평군 단독요양원 매매 [보기] 24억/매매 매가포함 209평 29인 09.21
24004 경기 화성시 단독요양원 매매 [보기] 20억/매매 매가포함 210평 29인 09.21
24003 경기 용인시 단독요양원 매매 [보기] 43억/매매 매가포함 560평 78인 09.21
24002 경남 양산시 단독요양원 매매 [보기] 19억/매매 포함 300평 49명 09.21
24001 인천 서구 상가요양원 매매 [보기] 17억/매매 포함 200평 29명 09.21
24000 경기 파주시 상가요양원 매매 [보기] 15억/매매 포함 200평 29명 09.21
23999 서울 노원구 주간보호 임대 [보기] 5000만/370 1억 78평 30명 09.21
23998 서울 송파구 공동생활가정 임대 [보기] 5000만/270만 9000만 70평 9명 09.21
23997 경기 군포시 상가요양원 매매 [보기] 12억/매매 포함 190평 29인내외 09.20
23996 경기 부천시 주간보호 임대 [보기] 3500만/170만 1억4천만 90평 9+주간 09.20
23995 경기 시흥시 주간보호 임대 [보기] 2800만/250만 2억 110평 38인내외 09.20
23994 경기 남양주시 단독요양원 매매 [보기] 52억/매매 포함 500평 90인내외 09.20
23993 경기 화성시 상가요양원 매매 [보기] 21억/매매 포함 210평 33인내외 09.20
23992 경기 시흥시 요양병원 매매 [보기] 80억/매매 포함 800평 150병상 09.20
23991 전북 익산시 공동생활가정 매매 [보기] 5억/매매 포함 140평 공생+주간 09.20
23990 전북 익산시 상가요양원 매매 [보기] 20억/매매 포함 400평 45인 09.20
23989 충북 청주시 주간보호 임대 [보기] 7000만/350만 3.6억 150평 65인 09.20
23988 경기 안산시 주간보호 임대 [보기] 6000만/450만 3.5억 130평 60인 09.20
23987 경기 성남시 주간보호 임대 [보기] 1억/550만 6.5억 200평 80인전후 09.20
23986 경기 여주군 주간보호 임대 [보기] 2000만/220만 1.9억 90평 30인전후 09.20
23985 경기 포천시 주간보호 임대 [보기] 5000만/400만 3.8억 150평 50인 09.20
23984 경기 이천시 주간보호 임대 [보기] 9.5억/매매 포함 120평 40인 09.20
23983 경기 남양주시 주간보호 임대 [보기] 4000만/360만 3.7억 130평 50인 09.20
23982 경기 광주시 주간보호 임대 [보기] 6000만/440만 협의 110평 45인내외 09.19
23981 경기 시흥시 공동생활가정 임대 [보기] 3500만/170만 1억4천만 90평 9+주간 09.19
23980 경기 군포시 상가요양원 매매 [보기] 16억5천만/매매 포함 220평 33인내외 09.19
23979 경기 남양주시 주간보호 임대 [보기] 3000만/260만 1억3천만 100평 9+주간 09.19
23978 경기 의정부시 주간보호 임대 [보기] 6000만/425만(부가세포) 3.3억 120평 50인전후 09.19
23977 경기 수원시 주간보호 임대 [보기] 8000만/400만 4.5억 120평 60인이내 09.19
23976 경기 고양시 주간보호 매매 [보기] 9억/매매 포함 110평 50인이내 09.19
23975 경기 고양시 주간보호 매매 [보기] 23억/매매 포함 280평 80인이내 09.19

요양원 최근매물

24027
경기 단독요양원 매매
금액 25.8억/매매
권리금 매가포함 / 면적 330평 / 인가 48인
24026
경기 단독요양원 매매
금액 86억/매매
권리금 매가포함 / 면적 720평 / 인가 99인
24025
경기 단독요양원 매매
금액 34억/매매
권리금 매가포함 / 면적 350평 / 인가 49인
24024
강원 단독요양원 매매
금액 21.8억/매매
권리금 매가포함 / 면적 350평 / 인가 49인
24023
경기 단독요양원 매매
금액 23억/매매
권리금 매가포함 / 면적 206평 / 인가 29인
24022
전북 단독요양원 매매
금액 89.5억/매매
권리금 포함 / 면적 1000평 / 인가 200인이내
24021
전북 익산시 상가요양원 매매
금액 11.5억/매매
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 35인이내
24020
충북 청주시 주간보호 임대
금액 7000만/350만
권리금 3.5억 / 면적 150평 / 인가 60인
24019
충남 당진시 주간보호 매매
금액 16.5억/매매
권리금 포함 / 면적 200평 / 인가 80인전후
24018
충남 당진시 주간보호 매매
금액 9억/매매
권리금 포함 / 면적 100평 / 인가 50인이내
24017
경기 안산시 상가요양원 매매
금액 10억/매매
권리금 포함 / 면적 170평 / 인가 25인내외
24016
경기 군포시 상가요양원 매매
금액 16.5억/매매
권리금 포함 / 면적 230평 / 인가 32인
24015
경기 시흥시 공동생활가정 임대
금액 6000만/240만
권리금 1억 / 면적 80평 / 인가 9+주간
24014
경기 안양시 상가요양원 매매
금액 13억/매매
권리금 포함 / 면적 180평 / 인가 25인
24013
경기 수원시 상가요양원 매매
금액 협의/매매
권리금 포함 / 면적 190평 / 인가 29인내외
24012
경기 남양주시 상가요양원 매매
금액 11억/매매
권리금 포함 / 면적 190평 / 인가 29인내외
24011
경기 파주시 상가요양원 매매
금액 24억/매매
권리금 포함 / 면적 320평 / 인가 40인
24010
경기 의정부시 주간보호 임대
금액 5000만/440만
권리금 1억6천만 / 면적 100평 / 인가 35인내외
24009
경기 안산시 상가요양원 매매
금액 9.7억/매매
권리금 포함 / 면적 170평 / 인가 24인
24008
충남 논산시 주간보호 임대
금액 1천/70만
권리금 2.2억 / 면적 80평 / 인가 29인

요양원프리미엄매물

협력사