비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
공동생활가정 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
주간보호 매매
상가요양원 매매
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18448 | 경기 안양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 27.5억/매매 | 매가포함 | 335평 | 50인이하 | 08.13 |
18447 | 강원 속초시 | 단독요양원 매매 [보기] | 18.8억/매매 | 매가포함 | 185평 | 28인이하 | 08.13 |
18446 | 경북 경산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 67억/매매 | 매가포함 | 720평 | 100인 | 08.13 |
18445 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 매가포함 | 340평 | 50인이하 | 08.13 |
18444 | 경기 동두천시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 6억/매매 | 매가포함 | 90평 | 9인 | 08.13 |
18443 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억5천/매매 | 포함 | 500평 | 9+9+임대 | 08.13 |
18442 | 대전 중구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/300만 | 3억3천 | 100평 | 35명전후 | 08.13 |
18441 | 부산 | 단독요양원 매매 [보기] | 67억/매매 | 매가포함 | 710평 | 98인 | 08.12 |
18440 | 경기 양평군 | 주간보호 매매 [보기] | 9.6억/매매 | 매가포함 | 90평 | 30인 | 08.12 |
18439 | 부산 | 상가요양원 매매 [보기] | 24.5억/매매 | 매가포함 | 321평 | 48인전후 | 08.12 |
18438 | 경기 파주시 | 주간보호 매매 [보기] | 17.5억/매매 | 매가포함 | 210평 | 29인이하 | 08.12 |
18437 | 경기 동두천시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 12.6억/매매 | 매가포함 | 87평 | 9인 | 08.12 |
18436 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 4000만/280만 | 1억 8000만 | 120평 | 9+9명 | 08.12 |
18435 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매/ | 포함 | 500평전후 | 70명전후 | 08.12 |
18434 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 75억/매매/ | 포함 | 700평전후 | 100명전후 | 08.12 |
18433 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 65억/매매/ | 무 | 700평전후 | 95명전후 | 08.12 |
18432 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 74억/매매/ | 포함 | 700평전후 | 99명 | 08.12 |
18431 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매/ | 포함 | 600평전후 | 80명전후 | 08.12 |
18430 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/299만(부.포) | 2억8천 | 85평 | 35명전후 | 08.12 |
18429 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 1000만/100만 | 1억2천만 | 60평 | 25명이내 | 08.12 |
18428 | 경기 포천시 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/110만원 | 3억 | 60평 | 25명전후 | 08.12 |
18427 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 2500만/150만 | 1억 | 100평 | 25명이내 | 08.12 |
18426 | 인천 계양구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2000만/170만(부.포) | 6천500만 | 60평 | 9명 | 08.12 |
18425 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/295만 | 2억5000만 | 80평 | 35명전후 | 08.12 |
18424 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 2500만/150만 | 9000만 | 60평 | 20인전후 | 08.11 |
18423 | 인천 계양구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2000만/170만 | 6500만 | 60평 | 9인 | 08.11 |
18422 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 1000만/100만 | 1.2억 | 50평 | 20인전후 | 08.11 |
18421 | 경기 파주시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/299만(부가세포) | 2.7억 | 70평 | 35인이내 | 08.11 |
18420 | 대전 중구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/300만 | 3.2억 | 100평 | 40인이내 | 08.11 |
18419 | 대구 | 단독요양원 매매 [보기] | 66억/매매 | 매가포함 | 710평 | 99인전후 | 08.11 |
18418 | 경기 가평군 | 주간보호 매매 [보기] | 9.5억/매매 | 매가포함 | 89평 | 31인이하 | 08.11 |
18417 | 부산 사상구 | 상가요양원 매매 [보기] | 24.5억/매매 | 매가포함 | 320평 | 49인이하 | 08.11 |
18416 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 4500만/280만 | 6000만 | 90평 | 40명이내 | 08.11 |
18415 | 경기 포천시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 12.5억/매매 | 매가포함 | 88평 | 9인 | 08.11 |
18414 | 경기 고양시 | 주간보호 매매 [보기] | 17.5억/매매 | 매가포함 | 210평 | 30인이하 | 08.11 |
18413 | 서울 강서구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/270만 | 1억 4천 | 90평 | 9+주9명 | 08.11 |
18412 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/240만 | 1억5000 | 100평 | 9+주간20이상 | 08.11 |
18411 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 80억/매매/ | 포함 | 700평전후 | 100명전후 | 08.11 |
18410 | 충남 | 단독요양원 매매 [보기] | 61억/매매/ | 포함 | 700평전후 | 100명전후 | 08.11 |
18409 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매/ | 포함 | 500평전후 | 80명전후 | 08.11 |
18408 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매/ | 포함 | 500평전후 | 70명전후 | 08.11 |
18407 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 41억/매매/ | 포함 | 550평전후 | 80명전후 | 08.11 |
18406 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/120만 | 9000만 | 80평 | 24인 | 08.10 |
18405 | 충북 충주시 | 주간보호 매매 [보기] | 19.2억/매매 | 매가포함 | 178평 | 26인 | 08.10 |
18404 | 인천 남구 | 상가요양원 매매 [보기] | 25.5억/매매 | 매가포함 | 330평 | 49인전후 | 08.10 |
18403 | 경기 파주시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 4억/매매 | 매가포함 | 61평 | 공생 | 08.10 |
18402 | 경기 파주시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 5.8억/매매 | 매가포함 | 88평 | 9인 | 08.10 |
18401 | 경기 광명시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/400만 | 3.2억 | 90평 | 40인이내 | 08.10 |
18400 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 34.5억/49인 | 포함 | 350평 | 49인 | 08.10 |
18399 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 400평 | 49인 | 08.10 |
18398 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 33억/매매 | 없음 | 30평 | 49베드 | 08.10 |
18397 | 경기 안성시 | 주간보호 임대 [보기] | 8000만/470만 | 2억7천만 | 220평 | 50명전후 | 08.10 |
18396 | 경기 의왕시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/550만(부포) | 7억 | 200평 | 80명이내 | 08.10 |
공동생활가정 매매
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
공동생활가정 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
공동생활가정 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
주간보호 매매
상가요양원 매매