비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
주간보호 임대
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
공동생활가정 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17124 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/350만 | 3억 | 100평 | 40명이내 | 05.27 |
17123 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 220평 | 33인내외 | 05.27 |
17122 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 [보기] | 27억5천만/매매 | 포함 | 380평 | 56인내외 | 05.27 |
17121 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 180평 | 33인내외 | 05.27 |
17120 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/240만 | 1억4천만 | 100평 | 9+주간 | 05.27 |
17119 | 경기 고양시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/100만 | 3500만 | 100평 | 9+주간 | 05.27 |
17118 | 대전 유성구 | 주간보호 임대 [보기] | 7000/680 | 6억 | 200 | 80명전후 | 05.27 |
17117 | 충북 제천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 200 | 30인전후 | 05.27 |
17116 | 강원 원주시 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/120만 | 1억7000만 | 65평 | 25명이내 | 05.27 |
17115 | 강원 춘천시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/210만 | 1억 4천 | 80평 | 35명이내 | 05.27 |
17114 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 46억/매매 | 포함 | 720평 | 99베드 | 05.26 |
17113 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 42억/매매 | 포함 | 620평 | 90인전후 | 05.26 |
17112 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 720평 | 99베드 | 05.26 |
17111 | 경기 군포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 350평 | 34인이내 | 05.26 |
17110 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 200평 | 29인 | 05.26 |
17109 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억5천만/매매 | 포함 | 220평 | 35인내외 | 05.26 |
17108 | 경기 포천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억/매매 | 포함 | 150평 | 29인내외 | 05.26 |
17107 | 충남 계룡시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/190만 | 1억8천만 | 80평 | 33인내외 | 05.26 |
17106 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 200평 | 30인내외 | 05.26 |
17105 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 220평 | 33인내외 | 05.26 |
17104 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 34억/매매 | 매가포함 | 340평 | 48인 | 05.26 |
17103 | 광주 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/350만 | 3.7억 | 110평 | 45인 | 05.26 |
17102 | 경기 포천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억/매매 | 포함 | 150평 | 25명이내 | 05.26 |
17101 | 충북 제천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 250평 | 30명전후 | 05.26 |
17100 | 충북 제천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억 5천/매매 | 포함 | 150평 | 20명이상 | 05.26 |
17099 | 강원 원주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 18.5억/매매 | 매가포함 | 220평 | 29인 | 05.26 |
17098 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 12.5억/매매 | 매가포함 | 175평 | 25인 | 05.26 |
17097 | 충남 홍성군 | 단독요양원 매매 [보기] | 8억5천/매매 | 포함 | 90평 | 15명이내 | 05.26 |
17096 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/150만 | 1억5000만 | 60평 | 20명이상 | 05.26 |
17095 | 충북 제천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 200 | 30명전후 | 05.26 |
17094 | 경기 구리시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000/390 | 3.2억(조정가) | 100 | 40명전후 | 05.26 |
17093 | 강원 원주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 200 | 30인전후 | 05.26 |
17092 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/150만 | 1.4억 | 75평 | 25인이하 | 05.26 |
17091 | 경기 안성시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/330만 | 1.9억 | 130평 | 60인전후 | 05.25 |
17090 | 경기 구리시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 4000만/240만 | 1억2천만 | 90평 | 9+주간 | 05.25 |
17089 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 320평 | 32인내외 | 05.25 |
17088 | 경기 김포시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/180만 | 1.1억 | 110평 | 9+7 | 05.25 |
17087 | 경기 평택시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/200만 | 6000만 | 80평 | 30인이내 | 05.25 |
17086 | 경기 김포시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/300만 | 2.4억 | 100평 | 40인이내 | 05.25 |
17085 | 서울 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/220만 | 1억 | 70평 | 9인 | 05.25 |
17084 | 경기 성남시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/230만 | 2억5천만 | 95평 | 38인내외 | 05.25 |
17083 | 경기 포천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 600평 | 90인내외 | 05.25 |
17082 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 3000만/315만 | 3억 | 230평 | 40인이내 | 05.25 |
17081 | 경기 파주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/255만(부포) | 1000만 | 80평전후 | 9+주간 | 05.25 |
17080 | 대전 중구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/255만(부포) | 4억 | 150평 | 65전후 | 05.25 |
17079 | 대전 중구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/300만 | 2억 5천 | 90평 | 40명 이내 | 05.25 |
17078 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/180만 | 1000만 | 60평 | 20명전후 | 05.25 |
17077 | 인천 서구 | 단독요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 220평 | 30인전후 | 05.25 |
17076 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 17억/매매 | 포함 | 220 | 40명이하 | 05.25 |
17075 | 서울 도봉구 | 상가요양원 매매 [보기] | 16.5억/매매 | 매가포함 | 210평 | 28인 | 05.25 |
17074 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14.5억/매매 | 매거포함 | 195평 | 28인 | 05.25 |
17073 | 경기 고양시 | 주간보호 임대 [보기] | 9000만/350만 | 2.9억 | 100평 | 39인 | 05.25 |
17072 | 경기 안산시 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/200만 | 1.4억 | 72평 | 26인 | 05.25 |
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대