비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
주간보호 임대
주간보호 매매
주간보호 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21588 | 인천 서구 | 주간보호 임대 [보기] | 7000만/350만 | 5.5억 | 244평 | 57인 | 03.29 |
21587 | 인천 서구 | 주간보호 매매 [보기] | 14.4억/매매 | 매가포함 | 240평 | 55인 | 03.29 |
21586 | 인천 서구 | 주간보호 매매 [보기] | 13.5억/매매 | 매가포함 | 220평 | 51인 | 03.29 |
21585 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 700평 | 90인전후 | 03.28 |
21584 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 320평 | 45인전후 | 03.28 |
21583 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 65억/매매 | 포함 | 700평 | 99인 | 03.28 |
21582 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 18.5억/매매 | 매가포함 | 210평 | 28인 | 03.28 |
21581 | 경기 부천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 47억/매매 | 포함 | 600평 | 80인전후 | 03.28 |
21580 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 12.8억/매매 | 매가포함 | 185평 | 27인 | 03.28 |
21579 | 경기 성남시 | 단독요양원 매매 [보기] | 34억/매매 | 매가포함 | 340평 | 48인 | 03.28 |
21578 | 서울 은평구 | 단독요양원 매매 [보기] | 48억/매매 | 포함 | 600평 | 90인이내 | 03.28 |
21577 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 72억/매매 | 매가포함 | 650평 | 95인 | 03.28 |
21576 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37.5억/매매 | 매가포함 | 348평 | 49인 | 03.28 |
21575 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22.5억/매매 | 매가포함 | 210평 | 28인 | 03.28 |
21574 | 인천 부평구 | 주간보호 임대 [보기] | 7000만/230만 | 3.3억 | 100평 | 40명 | 03.28 |
21573 | 인천 남동구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 9000만/600만 | 1억5천 | 190평 | 9+9+9 | 03.28 |
21572 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/190만 | 6000만 | 65평 | 9인 | 03.28 |
21571 | 인천 부평구 | 상가요양원 매매 [보기] | 17억/매매 | 포함 | 250평 | 35명전후 | 03.28 |
21570 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 200평 | 29인전후 | 03.28 |
21569 | 경기 화성시 | 요양원토지 매매 [보기] | 14.5억/매매 | 없음 | 750평 | 99인이상 | 03.27 |
21568 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/150만 | 2.7억 | 120평 | 35인이내 | 03.27 |
21567 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 [보기] | 46억/매매 | 포함 | 500평 | 80인이상 | 03.27 |
21566 | 경기 김포시 | 주간보호 임대 [보기] | 7000만/400만 | 5억 | 150평 | 55인 | 03.27 |
21565 | 경기 광명시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2000만/260만 | 7000만 | 60평 | 9인 | 03.27 |
21564 | 충북 청주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/77만 | 무 | 60평전후 | 9인 | 03.27 |
21563 | 충북 영동군 | 단독요양원 매매 [보기] | 3억5천만매매/ | 포함 | 90평전후 | 9인 | 03.27 |
21562 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 [보기] | 48억 매매/ | 포함 | 460평 | 90인전후 | 03.27 |
21561 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 23억7천만매매/ | 포함 | 300평전후 | 30인전후 | 03.27 |
21560 | 충북 청주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/70만 | 없음 | 60평 | 9인 | 03.27 |
21559 | 충북 영동군 | 공동생활가정 매매 [보기] | 3억/매매 | 매가포함 | 65평 | 9인+주간 | 03.27 |
21558 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 [보기] | 47억/매매 | 매가포함 | 554평 | 80인 | 03.27 |
21557 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22.9억/매매 | 매가포함 | 255평 | 29인+주간 | 03.27 |
21556 | 강원 홍천군 | 단독요양원 매매 [보기] | 4억/매매 | 매가포함 | 106평 | 15인 | 03.26 |
21555 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 매가포함 | 243평 | 34인 | 03.26 |
21554 | 충남 예산군 | 단독요양원 매매 [보기] | 9억/매매 | 매가포함 | 111평 | 16인 | 03.26 |
21553 | 인천 동구 | 상가요양원 매매 [보기] | 11.8억/매매 | 매가포함 | 200평 | 29인 | 03.26 |
21552 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 58.5억/매매 | 매가포함 | 730평 | 100인 | 03.26 |
21551 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 49억/매매 | 매가포함 | 410평 | 60인 | 03.25 |
21550 | 경기 동두천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15.8억/매매 | 매가포함 | 205평 | 29인 | 03.25 |
21549 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 11억/매매 | 매가포함 | 176평 | 25인전후 | 03.25 |
21548 | 경기 포천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 11억/매매 | 매가포함 | 171평 | 24인 | 03.25 |
21547 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 매가포함 | 195평 | 27인 | 03.25 |
21546 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 69억/매매 | 포함 | 700평 | 99인 | 03.25 |
21545 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 23.5억/매매 | 포함 | 300평 | 29인 | 03.25 |
21544 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 23.5억/매매 | 포함 | 300평 | 35인 | 03.25 |
21543 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/230만 | 9000만 | 120평 | 40인이내 | 03.25 |
21542 | 대전 | 단독요양원 매매 [보기] | 16.5억/매매 | 포함 | 160평 | 25인이내 | 03.25 |
21541 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14.4억/매매 | 매가포함 | 240평 | 34인 | 03.24 |
21540 | 인천 남구 | 상가요양원 매매 [보기] | 24.4억/매매 | 매가포함 | 336평 | 29인 | 03.24 |
21539 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 34억/매매 | 포함 | 400평 | 55인 | 03.24 |
21538 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13.5억/매매 | 포함 | 200평 | 29인이내 | 03.24 |
21537 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 320평 | 49인이내 | 03.24 |
21536 | 서울 서대문구 | 단독요양원 매매 [보기] | 76억/매매 | 포함 | 750평 | 99인 | 03.24 |
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대
상가요양원 매매
상가요양원 매매
요양원토지 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
공동생활가정 임대
공동생활가정 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매