비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12392 | 경기 용인시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 7000만/410만 | 2억3천만 | 180평 | 공생+공생+주간 | 03.06 |
12391 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 320평 | 55인내외 | 03.06 |
12390 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매 [보기] | 17억/매매 | 포함 | 240평 | 33인내외 | 03.06 |
12389 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 200평 | 33인내외 | 03.06 |
12388 | 경기 이천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 150평 | 25인내외 | 03.06 |
12387 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000/200 | 없음 | 60 | 20인전후 | 03.06 |
12386 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 300평 | 20인이하 | 03.06 |
12385 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 500평 | 29명 | 03.06 |
12384 | 경기 가평군 | 단독요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 500평 | 29명 | 03.06 |
12383 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/240만 | 1억 3천만 | 85평 | 25명 이상 | 03.06 |
12382 | 인천 부평구 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 330 | 45인전후 | 03.06 |
12381 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/220만 | 1억2천 | 80평 | 29명 | 03.06 |
12380 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매 [보기] | 6.4억/매매 | 포함 | 100 | 15인전후 | 03.06 |
12379 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 28억/매매 | 포함 | 330 | 50인전후 | 03.06 |
12376 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억5천만/매매 | 포함 | 300평 | 29인 | 03.06 |
12375 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 190평 | 29인 | 03.06 |
12374 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 69억/매매 | 포함 | 980평 | 140인이내 | 03.06 |
12373 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 28억/매매 | 권리포함 | 220평 | 29+주간 | 03.06 |
12372 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 49억/매매 | 포함 | 520평 | 80인이내 | 03.06 |
12369 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/ | 포함 | 350평 | 49인 | 03.05 |
12368 | 인천 부평구 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 210평 | 30인이내 | 03.05 |
12367 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 330평 | 40명전후 | 03.05 |
12366 | 인천 서구 | 상가요양원 매매 [보기] | 7억6천만/매매 | 없음 | 120평 | 20인이내 | 03.05 |
12365 | 경기 하남시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37억/매매 | 포함 | 550평 | 80인내외 | 03.05 |
12364 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 1000만/100만 | 2억5천만 | 80평 | 33인내외 | 03.05 |
12363 | 서울 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2000만/220만 | 8000만 | 90평 | 9인 | 03.05 |
12362 | 서울 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1억/200만 | 1억 | 60평 | 9인 | 03.05 |
12361 | 경기 구리시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 9억8천만/매매 | 포함 | 90평 | 공생+주간 | 03.05 |
12360 | 경북 경산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매/ | 포함 | 300평전후 | 40명전후 | 03.05 |
12359 | 인천 부평구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2500만/160만 | 9000만 | 65평 | 9명 | 03.05 |
12358 | 충남 홍성군 | 단독요양원 매매 [보기] | 10억/매매/ | 포함 | 120평전후 | 20명전후 | 03.05 |
12357 | 경기 양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/210만 | 3억 | 100평전후 | 30명전후 | 03.05 |
12356 | 인천 남동구 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억5천만/매매 | 포함 | 230평 | 29+10 | 03.05 |
12355 | 서울 광진구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 6000만/500만 | 2억 | 150평 | 9+9+8 | 03.05 |
12354 | 경기 의정부시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/180만 | 1억 | 70평 | 공생 | 03.04 |
12353 | 경기 김포시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 4억5천만/매매 | 포함 | 70평 | 공생 | 03.04 |
12352 | 인천 | 공동생활가정 임대 [보기] | 6000만/330만 | 2억2천만 | 130평 | 공생+공생+단기 | 03.04 |
12351 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 280평 | 40인내외 | 03.04 |
12350 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/230만 | 1억2천만 | 70평 | 공생+주간 | 03.04 |
12349 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3500만/250만 | 8000만 | 70평 | 9명 | 03.04 |
12348 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000남/250만 | 2억 | 70평 | 25명이하 | 03.04 |
12347 | 서울 금천구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/260만 | 8500만 | 70평 | 9명 | 03.04 |
12346 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 [보기] | /매매 | 포함 | 350 | 48인 | 03.04 |
12345 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | /매매 | 포함 | 710 | 99인 | 03.04 |
12344 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | /매매 | 포함 | 260 | 29인 | 03.04 |
12343 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | /매매 | 無 | 670 | 95인미만 | 03.04 |
12342 | 경기 시흥시 | 요양원토지 매매 [보기] | /매매 | 無 | 55인가능 | 03.04 | |
12341 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | /매매 | 無 | 180 | 25인 | 03.04 |
12340 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 67억/매매/ | 포함 | 600평전후 | 90명전후 | 03.04 |
12339 | 인천 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000/160 | 협의 | 60 | 9인 | 03.04 |
12338 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 4000만/400(부포) | 1억3천만 | 120평 | 공생+공생 | 03.03 |
12337 | 경기 구리시 | 상가요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 350평 | 55인내외 | 03.03 |
12336 | 경기 평택시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 9000만/90만 | 9000만 | 70평 | 공생+단기 | 03.03 |
12392 |
경기 용인시
공동생활가정 임대
![]() ![]()
보증금/월세 7000만/410만
권리금 2억3천만 / 면적 180평 / 인가 공생+공생+주간 |
12391 |
경기 남양주시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 40억/매매
권리금 포함 / 면적 320평 / 인가 55인내외 |
12390 |
경기 부천시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 17억/매매
권리금 포함 / 면적 240평 / 인가 33인내외 |
12389 |
인천
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 14억/매매
권리금 포함 / 면적 200평 / 인가 33인내외 |
12388 |
경기 이천시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 15억/매매
권리금 포함 / 면적 150평 / 인가 25인내외 |
12387 |
충북 청주시
주간보호 임대
![]() ![]()
보증금/월세 3000/200
권리금 없음 / 면적 60 / 인가 20인전후 |
12386 |
경기 고양시
상가요양원 매매
보증금/월세 10억/매매
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 20인이하 |
12385 |
경기 남양주시
단독요양원 매매
보증금/월세 25억/매매
권리금 포함 / 면적 500평 / 인가 29명 |
12384 |
경기 가평군
단독요양원 매매
보증금/월세 18억/매매
권리금 포함 / 면적 500평 / 인가 29명 |
12383 |
경기 시흥시
주간보호 임대
![]() ![]()
보증금/월세 2000만/240만
권리금 1억 3천만 / 면적 85평 / 인가 25명 이상 |
12382 |
인천 부평구
단독요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 35억/매매
권리금 포함 / 면적 330 / 인가 45인전후 |
12381 |
경기 부천시
주간보호 임대
보증금/월세 3000만/220만
권리금 1억2천 / 면적 80평 / 인가 29명 |
12380 |
경기 부천시
상가요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 6.4억/매매
권리금 포함 / 면적 100 / 인가 15인전후 |
12379 |
경기 용인시
단독요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 28억/매매
권리금 포함 / 면적 330 / 인가 50인전후 |
12376 |
경기 양주시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 15억5천만/매매
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 29인 |
12375 |
경기 고양시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 14억/매매
권리금 포함 / 면적 190평 / 인가 29인 |
12374 |
경기 남양주시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 69억/매매
권리금 포함 / 면적 980평 / 인가 140인이내 |
12373 |
경기 용인시
상가요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 28억/매매
권리금 권리포함 / 면적 220평 / 인가 29+주간 |
12372 |
경기 화성시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 49억/매매
권리금 포함 / 면적 520평 / 인가 80인이내 |
12369 |
경기 용인시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 40억/
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 49인 |
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대
공동생활가정 매매
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
공동생활가정 임대
공동생활가정 매매
공동생활가정 임대
단독요양원 매매